

業務用ケーキ・冷凍ケーキ
苺ピューレと練乳のムースに苺の果肉入りゼリーを重ねたフルーティーなスイーツです。
ダイエット中の方にも安心な低カロリースイーツです。
1個 50Kcal。
![]() |
||
| トップは苺果肉入りのゼリーです | ||
| ||
| ムース、果肉とゼリーの三層 | ||
| 商品パッケージ | ||
![]() |
||
| トレーサイズ・・・横32×縦15×高さ4.5cm |
| 商 品 情 報 | |
| 原材料(先頭5品目) | 乳等を主要原料とする食品(植物油脂、脱脂粉乳、脱脂濃縮乳、ホエイパウダー、乳たん白、卵黄、還元水あめ)、いちごピューレ(いちご、砂糖)、牛乳、水あめ、練乳調製品(生乳、脱脂乳、砂糖、植物油脂)、等 |
| アレルゲン | 卵、乳又は乳製品、大豆、ゼラチン |
| 内 容 量 | 23g×10個 |
| 1個のサイズ | 直径約4.2cm×高さ約3.4cm |
| 賞 味 期 限 | 製造日より1年 |
| 保 存 方 法 | -18℃以下にて保存してください。 |
| 解凍・調理法 | 冷蔵庫又は室温で解凍してください。 (レンジ解凍はお止めください) |
| ご 注 意 | 解凍したものを再冷凍した場合、品質が著しく低下することがあります。 |
| 100g あたりの栄養成分 | |
| エネルギー(kcal) | 221 |
| たんぱく質(g) | 2.7 |
| 脂 質(g) | 13.6 |
| 炭水化物(g) | 21.5 |
| ナトリウム(mg) | 17 |
| 食塩相当量(g) | - |


































